오픈 소스 브라우저 엔진들의 메모리 사용량 비교
오픈 소스 브라우저 엔진들의 메모리 사용량 비교
오픈 소스 브라우저 엔진들의 메모리 사용량을 비교할 때, 엔진의 구조나 동작 방식에 따라 성능과 자원 소비가 달라집니다. 다음은 10가지 주요 오픈 소스 브라우저 엔진들의 메모리 사용량을 비교한 테이블과 그에 대한 장단점입니다. 또한, 해당 엔진들의 메모리 사용 방식도 설명하겠습니다.
1. 브라우저 엔진 메모리 사용량 비교 테이블
브라우저 엔진대표 브라우저메모리 사용량 (평균)메모리 사용 방식장점단점
Chromium | Google Chrome, Microsoft Edge | 높은 | 탭마다 개별 프로세스 사용 (탭 프로세스 격리) | 높은 성능과 호환성, 빠른 렌더링 | 많은 탭에서 메모리 사용량 급증 |
WebKit | Safari | 중간 | 각 탭과 콘텐츠에 동일 프로세스 사용, 하드웨어 가속 지원 | Apple 제품과 높은 호환성, 효율적인 메모리 사용 | 최신 웹 기술 적용에 느릴 수 있음 |
Gecko | Firefox | 중간 | 이벤트 루프 기반, 메모리 최적화, 탭별 프로세스 분리 가능 | 고급 사용자 맞춤화, 높은 보안성, 빠른 성능 | 메모리 누수 문제 발생 가능, 최신 웹 표준 반영에 시간 소요 |
Servo | Servo (실험적) | 낮음 | 멀티스레딩 기반, 각 스레드별 리소스 할당 | 뛰어난 멀티스레드 처리, 빠른 성능 | 아직 실험적이어서 안정성 문제 있음 |
Trident | Internet Explorer | 낮음 | 단일 프로세스 모델, OS와 밀접한 통합 | 성능 최적화가 용이 | 보안 및 성능에서 크로미움보다 낮음 |
EdgeHTML | Legacy Edge | 중간 | Windows와 최적화된 단일 프로세스 모델 | Windows 최적화, 빠른 성능 | 업데이트가 중단되어 최신 기능 미지원 |
Blink | Opera, Brave | 중간 | 탭마다 개별 프로세스, Blink 엔진은 크로미움과 유사 | 보안성 강화, 자주 업데이트되는 최신 웹 기술 지원 | 메모리 소비가 큰 웹 앱에서 성능 저하 |
QtWebEngine | 여러 Qt 기반 앱 | 중간 | Qt를 사용한 싱글 프로세스 모델 | 크로스 플랫폼 지원, 가벼운 성능 | 크로미움보다 메모리 사용량 적으나 기능은 제한적 |
KDE Plasma | Falkon (웹킷 기반) | 중간 | 웹킷 엔진 기반, 탭마다 프로세스 할당 가능 | 효율적인 메모리 사용, KDE와 잘 통합 | 성능이 부족할 수 있으며, 최신 웹 표준 지원 부족 |
DuckDuckGo | DuckDuckGo | 낮음 | 기본적으로 Webkit을 사용하며 최적화된 보안 프로세스 모델 | 개인정보 보호에 강점, 메모리 사용이 효율적 | 웹 성능에서 타 브라우저에 비해 느림 |
2. 그래프: 오픈 소스 브라우저 엔진들의 메모리 사용량 비교
'APP' 카테고리의 다른 글
Git Portable 설치 및 설정 (2) | 2025.01.30 |
---|---|
페이지 로드 시간을 측정 (1) | 2025.01.07 |
오픈 소스 기반의 크로미움 브라우저 외 종류와 엔진 (1) | 2024.12.26 |
크로미움(Chromium) 브라우저 엔진에 대한 장단점 (4) | 2024.12.26 |
크로미움(Chromium) 기반의 브라우저 20종류 비교 (1) | 2024.12.26 |